Factores determinantes da qualidade dos serviços. Estudo de caso Lohuma comercial, Lda., ano 2022/2024
| dc.contributor.advisor | Simão Figueiredo | |
| dc.contributor.author | Maria Lohuma Fernando Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-10T06:36:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Fim de Curso apresentado ao Instituto Superior de Angola como requisito para a obtenção do grau de Licenciado em Gestão de Empresas, Departamento de Ciências Económicas e Empresariais. | |
| dc.description.abstract | A qualidade dos serviços é um fator essencial para a competitividade e o sucesso de uma empresa. No caso da Lohuma Comercial, Lda, a pesquisa busca analisar os fatores que determinam a qualidade dos serviços prestados entre 2022 e 2024. A questão central do estudo é: Quais são os fatores que influenciam a qualidade dos serviços prestados pela empresa? Duas hipóteses principais orientam a investigação: (H1) A qualificação dos colaboradores, a eficiência no atendimento e a rapidez na entrega influenciam a qualidade dos serviços; (H2) A implementação de práticas de capacitação, eficiência no atendimento e gestão de processos melhora a competitividade da empresa. Os objetivos incluem identificar os fatores que impactam a percepção da qualidade, avaliar a influência do atendimento e da infraestrutura na satisfação dos clientes, investigar as expectativas dos consumidores e propor estratégias para melhorar os serviços. A pesquisa é descritiva, utilizando métodos qualitativos e quantitativos, com uma amostra de 15 inquiridos da empresa. A delimitação abrange o período de 2023/2024, focando na área Comercial e de Recursos Humanos da Lohuma Comercial, localizada no Bairro Vila, município de Cacuaco, Luanda. A justificativa destaca que a crescente competitividade exige padrões elevados de qualidade para garantir a satisfação e fidelização dos clientes. Os resultados preliminares apontam que 60% dos inquiridos consideram a satisfação do cliente como o principal critério de qualidade, enquanto 40% priorizam a eficiência no atendimento. Com base na análise dos fatores determinantes, serão propostas estratégias para aprimorar os serviços da Lohuma Comercial, contribuindo para sua sustentabilidade e vantagem competitiva. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.isa.ao/handle/123456789/528 | |
| dc.language.iso | pt_PT | |
| dc.publisher | Instituto Superior de Angola | |
| dc.subject | Gestão de Empresas | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.subject | Determinantes | |
| dc.subject | Qualidade e Serviços | |
| dc.title | Factores determinantes da qualidade dos serviços. Estudo de caso Lohuma comercial, Lda., ano 2022/2024 | |
| dc.type | Trabalho de Fim de Curso | |
| dc.type | bachelorThesis |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- MONOGRAFIA-Maria Lohuma Fernando Freitas.pdf
- Tamanho:
- 5,71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format