Estudo sobre o impacto das condições socioeconômicas das famílias no desempenho escolar dos alunos da 3ª classe da escola Nº 4014, no município de Cacuaco
| dc.contributor.advisor | Ezequiel Lupassa | |
| dc.contributor.author | Juliana Pedro Baptista | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-10T06:35:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Fim de Curso apresentado ao Instituto Superior de Angola como requisito para a obtenção do grau de Licenciado em Pedagogia, Departamento de Ciências Sociais e Humanas. | |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga a influência das condições socioeconômicas das famílias no desempenho escolar dos alunos da 3ª classe da Escola Nº 4014, no município de Cacuaco, Luanda. A pesquisa parte da premissa de que fatores como renda familiar, acesso a recursos educacionais e nível de escolaridade dos pais exercem um impacto direto no rendimento acadêmico dos estudantes. O estudo é relevante, pois permite compreender os desafios enfrentados por crianças em situação de vulnerabilidade social e identificar estratégias que possam minimizar os efeitos negativos das dificuldades financeiras sobre a aprendizagem. Foram adotadas hipóteses que relacionam a qualidade da educação ao suporte socioeconômico disponível, considerando aspectos como frequência escolar, aquisição de materiais didáticos e acompanhamento dos responsáveis. Para alcançar os objetivos propostos, será realizada uma abordagem quantitativa e qualitativa, envolvendo análise de dados escolares e entrevistas com membros da comunidade escolar. Os resultados esperados incluem a identificação de correlações entre os fatores socioeconômicos e o desempenho escolar, além da proposição de estratégias para mitigar os impactos negativos dessas condições sobre a aprendizagem. Com isso, a pesquisa busca contribuir para o desenvolvimento de políticas educacionais mais inclusivas, que promovam maior equidade no acesso ao ensino de qualidade. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.isa.ao/handle/20.500.15039/351 | |
| dc.language.iso | pt_PT | |
| dc.publisher | Instituto Superior de Angola | |
| dc.subject | Pedagogia | |
| dc.subject | Condições socioeconômicas | |
| dc.subject | Desempenho escolar | |
| dc.subject | Educação inclusiva | |
| dc.subject | Ensino fundamental | |
| dc.title | Estudo sobre o impacto das condições socioeconômicas das famílias no desempenho escolar dos alunos da 3ª classe da escola Nº 4014, no município de Cacuaco | |
| dc.type | Trabalho de Fim de Curso | |
| dc.type | bachelorThesis |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- MONOGRAFIA- Juliana Pedro Baptista.pdf
- Tamanho:
- 751,47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format