Optimização do sinal da Unitel na zona de Viana km-30/2023
| dc.contributor.advisor | Maludidi António Samuel, Ms C | |
| dc.contributor.author | Angelino Manuel Sebastião | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-10T06:36:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabalho de Fim de Curso apresentado ao Instituto Superior de Angola como requisito para a obtenção do grau de Licenciado em Electrónica e Telecomunicações, Departamento de Engenharia e Tecnologia. | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho aborda sobre “A optimização do sinal da Unitel na Zona de Viana Km30”, que permite a verificação, monitorização da qualidade das comunicações móveis na Zona de Viana km 30. A pesquisa enquadra se no tipo exploratório com uma abordagem qualitativa, recorremos a técnica utilizada na investigação qualitativa para recolha de dados. Tem como Questão cientifica: Como optimizar o sinal da Unitel na Zona de Viana Km – 30? Propomos com hipótese: A Optimização do sinal da Rede da Unitel na Zona de Viana Km-30, pode amplamente melhorar a qualidade de serviço e o uso de recursos da rede para alcançar um equilíbrio entre cobertura, capacidade e qualidade. A não Optimização do sinal da Rede, pode causar problemas de desconexão dos dispositivos móveis dos clientes localizados na Zona de Viana Km - 30. Resume-se a zona de Viana por ser uma área muito afectada pelo sinal da Unitel.. Os celulares funcionam enviando e recebendo sinais de rádio de baixa potência. As estações rádiobase localizam-se em cada célula ou no canto de grupo de células. O número de estações rádio-base necessárias em uma determinada área irá depender do terreno e do número de pessoas com celulares. Actualmente, a UNITEL realizou um grande trabalho, um conjunto de acções em Luanda, Benguela e Cuanza Sul, à semelhança de trabalhos já desenvolvidos nas demais Províncias, a fim de haver uma crescente demanda, alinhada à estratégia de melhoria contínua de acesso ao sinal da telefonia móvel e, um serviço progressivamente de qualidade aos Clientes. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.isa.ao/handle/20.500.15039/470 | |
| dc.language.iso | pt_PT | |
| dc.publisher | Instituto Superior de Angola | |
| dc.subject | Electrónica e Telecomunicações | |
| dc.subject | Optimização | |
| dc.subject | Sinal | |
| dc.subject | Unitel | |
| dc.title | Optimização do sinal da Unitel na zona de Viana km-30/2023 | |
| dc.type | Trabalho de Fim de Curso | |
| dc.type | bachelorThesis |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- MONOGRAFIA- Angelino Manuel Sebastiao.pdf
- Tamanho:
- 1,64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format