Impacto da higiene no desempenho escolar dos alunos da 6ª classe. Caso da escola primária Nº 4045, no município de Cacuaco na província de Luanda no I trimestre de 2024-2025
| dc.contributor.advisor | Miguel Pedro Mavunga | |
| dc.contributor.author | Cristina Pedro António | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-10T06:35:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Fim de Curso apresentado ao Instituto Superior de Angola como requisito para a obtenção do grau de Licenciado em Pedagogia, Departamento de Ciências Sociais e Humanas. | |
| dc.description.abstract | O presente projecto visa analisar o impacto da higiene no desempenho escolar dos alunos da 6ª classe. Caso da Escola Primária nº 4045 no Município de Cacuaco na Província de Luanda no I Trimestre de 2024-2025. Nesta investigação usou-se a pesquisa descritiva. Desta forma elaborou-se a pergunta de partida: Qual é o impacto da higiene no desempenho escolar dos alunos da 6ª classe. Caso da Escola Primária nº 4045 no Município de Cacuaco na Província de Luanda no I Trimestre de 2024-2025? Para responder a nossa problemática partimos nas seguintes hipóteses: H1. Alunos com bons hábitos de higiene apresentam desempenho escolar superior em relação aos alunos com maus hábitos de higiene; H2. A higiene pessoal pode reduzir o absentismo escolar devido a doenças, contribuindo para um melhor desempenho escolar; H3. Ambientes limpos e bem mantidos reduzem distracções, melhorando a concentração e foco durantes as aulas. Traçou-se como objectivo geral analisar o impacto da higiene no desempenho escolar dos alunos da 6ª classe. Caso da Escola Primária nº 4045 em Cacuaco na Província de Luanda. Objectivos específicos, avaliar o impacto da higiene no desempenho escolar dos alunos da 6ª classe. Caso da Escola Primária nº 4045, Cacuaco na Província de Luanda; descrever o impacto da higiene no desempenho escolar dos alunos da 6ª classe. Caso da Escola Primária nº 4045, Cacuaco na Província de Luanda; propor acções que visam melhorar a higiene no desempenho escolar dos alunos da 6ª classe. Assim, os nossos objectivos e as hipóteses foram confirmados. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.isa.ao/handle/20.500.15039/337 | |
| dc.language.iso | pt_PT | |
| dc.publisher | Instituto Superior de Angola | |
| dc.subject | Pedagogia | |
| dc.subject | Impacto | |
| dc.subject | Higiene | |
| dc.subject | Desempenho escolar e Alunos | |
| dc.title | Impacto da higiene no desempenho escolar dos alunos da 6ª classe. Caso da escola primária Nº 4045, no município de Cacuaco na província de Luanda no I trimestre de 2024-2025 | |
| dc.type | Trabalho de Fim de Curso | |
| dc.type | bachelorThesis |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- MONOGRAFIA- Cristina Pedro Antonio.pdf
- Tamanho:
- 1,06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format