O impacto das redes sociais no jornalismo do programa fala Angola. Durante o período de junho a
| dc.contributor.advisor | José Isaías Panzo Francisco | |
| dc.contributor.author | Maria Bartolomeu Camões | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-10T06:35:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabalho de Fim de Curso apresentado ao Instituto Superior de Angola como requisito para a obtenção do grau de Licenciado em Comunicação Social, Departamento de Ciências Sociais e Humanas. | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa é baseada na temática “O impacto das redes sociais no jornalismo, caso: Fala Angola”, tendo como pergunta de partida: Qual é o impacto das redes sociais no jornalismo do programa Fala Angola, durante o período de Junho a Setembro 2023? Para responder a esta pergunta, definiu-se como objectivo geral: descrever o impacto das redes sociais no jornalismo do programa Fala Angola, e como objectivos específicos: identificar a frequência com que a produção do programa Fala Angola recorre às redes sociais para constituir as matérias informativas do seu programa, descrever a importância da utilização das redes sociais para o programa Fala Angola, descrever a frequência com que as redes sociais têm sido utilizadas como a primeira fonte de informação do programa Fala Angola e propôr sugestões que possam melhorar a utilização das redes sociais no jornalismo da cadeia televisiva “TV Zimbo” de um modo geral, e do programa Fala Angola, de modo particular. O tipo de pesquisa aplicada foi descritiva e o modelo foi o quali-quantitativo. Segundo os níveis de estruturação de métodos utilizamos o nível teórico, estatístico e empírico, tendo uma população de 40 indivíduos e uma amostra de 30 profissionais de comunicação social, equivalente a 75% da população, seleccionada pelo método aleatório simples proporcional. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.isa.ao/handle/20.500.15039/427 | |
| dc.language.iso | pt_PT | |
| dc.publisher | Instituto Superior de Angola | |
| dc.subject | Comunicação Social | |
| dc.subject | Impacto | |
| dc.subject | Redes sociais | |
| dc.subject | Jornalismo | |
| dc.title | O impacto das redes sociais no jornalismo do programa fala Angola. Durante o período de junho a | |
| dc.type | Trabalho de Fim de Curso | |
| dc.type | bachelorThesis |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- MONOGRAFIA- Maria Bartolomeu Camoes.pdf
- Tamanho:
- 1,37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format